Livorno Overhemd, Army Green
LongFit Business Overhemd, 100% katoen, Modern Fit
- Op werkdagen voor 23:59 uur besteld, direct verzonden
- Gratis verzending van je shirts
- Binnen 100 dagen GRATIS retourneren
Vind hier je perfecte maat
Vul de velden in


Wasinstructies
- Het overhemd dient op maximaal 30 graden gewassen te worden.
- Je kunt het overhemd chemisch laten reinigen bij een stomerij.
- Je mag het overhemd op lage temperatuur strijken.
Schrijf uw eigen review

Overhemd, luxe premium katoen
Bestel direct de juiste maat. Volg deze 5 makkelijke stappen en vergelijk de afmetingen met de maattabel. Zit u tussen twee maten in? Kies voor de grotere maat als u meer ruimte wilt. Voor een aangesloten pasvorm kiest u de kleinere.
- Meet de borstomtrek onder de oksels op het punt waar de borstkas het breedst is.
- Meet de tailleomvang ter hoogte van de navel.
- Meet de boordmaat rond de basis van de nek, net onder de adamsappel.
- Meet de armlengte van het schouderbotje tot aan de pols.
- Meet de ruglengte vanaf het knobbeltje in de nek.
Hulp nodig bij het vinden van uw maat?
Neem dan contact op met één van onze shopping assistants via [email protected].
Confectiemaat | Borstomvang | Tailleomvang | Boordmaat | Armlengte | Ruglengte | |
---|---|---|---|---|---|---|
MOUWLENGTE 6 (Armlengte v.a. 67,5 cm) |
S | 95 | 83 | 37 | 65,5 | 79 |
S | 98 | 86 | 38 | 66,5 | 81 | |
M | 101 | 89 | 39 | 66,5 | 81 | |
M | 104 | 92 | 40 | 67,5 | 83 | |
L | 107 | 95 | 41 | 67,0 | 83 | |
L | 110 | 98 | 42 | 68,0 | 85 | |
XL | 113 | 101 | 43 | 67,5 | 85 | |
XL | 116 | 105 | 44 | 68,5 | 87 | |
XXL | 119 | 114 | 45 | 68,5 | 87 | |
XXL | 123 | 120 | 46 | 69,5 | 89 | |
3XL | 127 | 126 | 47 | 69,0 | 89 |
Confectiemaat | Borstomvang | Tailleomvang | Boordmaat | Armlengte | Ruglengte | |
---|---|---|---|---|---|---|
MOUWLENGTE 7 (Armlengte v.a. 71,5 cm) |
S | 95 | 83 | 37 | 69,5 | 83 |
S | 98 | 86 | 38 | 70,5 | 85 | |
M | 101 | 89 | 39 | 70,0 | 85 | |
M | 104 | 92 | 40 | 71,5 | 87 | |
L | 107 | 95 | 41 | 71,0 | 87 | |
L | 110 | 98 | 42 | 72,0 | 89 | |
XL | 113 | 101 | 43 | 71,5 | 89 | |
XL | 116 | 105 | 44 | 72,5 | 91 | |
XXL | 119 | 114 | 45 | 72,5 | 91 | |
XXL | 123 | 120 | 46 | 73,5 | 93 | |
3XL | 127 | 126 | 47 | 73,0 | 93 |
De afmetingen in deze tabel zijn in CM.